レスポンス例
【機能優先順位付けマトリクス】
| 機能 | 重要度 | 実装コスト | 優先度 | コメント |
| ------------------- | ------ | ---------- | --------- | -------------------------------------- |
| ユーザー登録機能 | High | Low | 1 | コア機能のため最優先 |
| プロフィール編集 | Medium | Low | 3 | UI改善のため実装 |
| ソーシャルログイン | Medium | Medium | 4 | 将来的に導入予定だが初期段階では後回し |
| ダッシュボード画面 | High | Medium | 2 | ユーザーが利用状況を確認できる |
| 多言語対応 | Low | High | 6 | 海外展開時に必要 |
| レポートエクスポート | Medium | Medium | 5 | 社内分析用 |
優先度決定ルール:
- 重要度Highかつ実装コストLow → 優先度1
- 重要度Highかつ実装コストMedium → 優先度2
- 重要度Mediumかつ実装コストLow → 優先度3